Original single-serve sachet – Nutritionals:
Caffeine: 48mg per sachet (1.5g).
Vanilla single-serve sachet – Nutritionals:
Nutritional information (per 100g / per 5g sachet):
Energy: 1560kJ / 368kcal | 78kJ / 18kcal
Fat: 1.2g | 0.1g
of which saturates: 0.3g | <0.1g
Carbohydrate: 76.1g | 3.8g
of which sugars: 50.7g | 2.5g
Protein: 9.3g | 0.5g
Salt: 0.12g | <0.01g
Caffeine: 48mg per sachet (5g)
Blueberry single-serve sachet – Nutritionals:
Nutritional information (per 100g / per 5g sachet):
Energy: 1502kJ / 355kcal | 75kJ / 18kcal
Fat: 1.8g | 0.1g
of which saturates: 0.2g | <0.1g
Carbohydrate: 73.6g | 3.7g
of which sugars: 56.1g | 2.8g
Protein: 8.5g | 0.4g
Salt: 0.13g | 0.01g
Caffeine: 48mg per sachet (5g)
Strawberry single-serve sachet – Nutritionals:
Nutritional information (per 100g / per 5g sachet):
Energy: 1561kJ / 369kcal | 78kJ / 18kcal
Fat: 1.2g | 0.1g
of which saturates: 0.3g | <0.1g
Carbohydrate: 77.7g | 3.9g
of which sugars: 52.8g | 2.6g
Protein: 8.4g | 0.4g
Salt: 0.14g | <0.01g
Caffeine: 48mg per sachet (5g)